理化指标
| 项目 | 参数 |
| Zr(Hf)O2+ Y2O3,% | ≥99.00 |
| Al2O3,% | ≤0.20 |
| SiO2,% | ≤0.20 |
| Fe2O3,% | ≤0.20 |
| 体积密度 BD,g/cm³ | ≥4.20 |
| 常温耐压 CCS, Mpa | ≥20 |
| 导热系数 (1200℃),W/(m•k) | ≤1.85 |
| 热膨胀率(1500 ℃ ),% | ≤1.80 |
| 安全使用温度 Safe Service Temp. , ℃ | ≤2400 |
在线咨询
请留下您的联系方式和详细信息。请确保信息输入正确,我们将在24小时内与您联系!
咨询合作留言
请留下您的联系方式和详细信息。请确保信息输入正确,我们将在24小时内与您联系!