氧化锆制品接近酸性耐火材料,对酸性或中性炉渣具有良好的抗侵蚀性。在氧化气氛条件下使用十分稳定。
| 性能/项目 | 锆刚玉砖 | 锆英石砖 | |
| AZS-20 | AZS-30 | AZS-60 | |
| Al2O3,% | ≥45 | ≥50 | |
| SiO2,% | ≤32 | ||
| Fe2O3,% | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ZrO2,% | ≥20 | 30-33 | ≥63 |
| 体密g/cm³ | ≥2.9 | ≥3.3 | ≥3.6 |
| 显气孔率,% | ≤16 | ≤15 | ≤22 |
| 常温耐压温度MPa | ≥50 | ≥60 | ≥90 |
| 荷重软化温度℃(0.2MPa,0.6%) | ≥1560 | ≥1680 | ≥1620 |
| 重烧线变化率%(1550℃×2h) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 |
| 最高使用温度,℃ | 1580 | 1600 | 1620 |
锆英石砖锆刚玉砖
氧化锆制品接近酸性耐火材料,对酸性或中性炉渣具有良好的抗侵蚀性。在氧化气氛条件下使用十分稳定。
关键词:
所属分类:
在线咨询
请留下您的联系方式和详细信息。请确保信息输入正确,我们将在24小时内与您联系!
咨询合作留言
请留下您的联系方式和详细信息。请确保信息输入正确,我们将在24小时内与您联系!