漯河轻质刚玉莫来石砖
轻质刚玉莫来石砖采用白刚玉、电熔莫来石,烧失剂按一定比例混合、成型、高温烧制而成。具有耐高温、低导热(保温效果好、可使窖墙减薄、造价降低)、高强度、高热震稳定性等特性。广泛应用于各种高温窖炉内衬及隔热保温层。
类别:
漯河耐火行业
电话:15031799595
产品描述
轻质刚玉莫来石砖采用白刚玉、电熔莫来石,烧失剂按一定比例混合、成型、高温烧制而成。具有耐高温、低导热(保温效果好、可使窖墙减薄、造价降低)、高强度、高热震稳定性等特性。广泛应用于各种高温窖炉内衬及隔热保温层。
| 轻质刚玉、莫来石系列制品 | ||||||||
| 性能 | KGSM1650 | KGSM1700 | KGSM1750 | 氧化铝空心球 | ||||
| 最高使用温度,% | 1630 | 1680 | 1700 | 1800 | ||||
| Al2O3,%≥ | 75 | 90 | 96 | 99 | ||||
| Fe2O3,% | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
| 体密g/cm³ | 1.2-1.5 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | ||||
| 常温耐压温度MPa | 8-10 | ≥20 | ≥20 | ≥19 | ||||
| 抗折强度MPa | 4.5 | 5.8 | 5.8 | - | ||||
| 重烧线变化率≤ | 0.38 (1600℃×8小时) | -0.2 (1650℃×8小时) | -0.2 (1680℃×8小时) | ±0.3 (1600℃×8小时) | ||||
| 热膨胀率≤ | 0.56 (1000℃) | 0.67 (1000℃) | 0.67 (1000℃) | 8.6 (1300℃) | ||||
| 导热系数(300℃±25℃) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
咨询合作留言
请留下您的联系方式和详细信息。请确保信息输入正确,我们将在24小时内与您联系!